郵 箱:hxzlvip@163.com
手 機:13538323377
電 話:0769-85615983
地 址:廣東省東莞市大嶺山鎮沿河東街55號
特點:
(1)低溫冷水機組采用雙螺桿壓縮機,匹配**冷凝器與蒸發器。
(2)機組備有單、雙回路設計,滿足客戶的不同選擇,當雙回路配置機組的單臺壓縮機出現故障是,另一臺壓縮機仍可正常運行,不影響使用。
(3)螺桿式低溫冷水機組可選配遠程管理程式,反饋系統運行信息,實現遠程服務。
(4)機組可根據機房條件,靈活設計外型尺寸,可散件出廠,現場組裝。
(5)螺桿式低溫冷水機組根據不同國家地區的電源生產不同電源制式的機組,還可根據用戶要求定做螺桿水冷工業一體式機組及各類高電壓非標機組。
機組分類:
一、高溫型:取制0℃冷凍水溶液;
二、中溫性:取制-5℃冷凍水溶液;
三、亞低溫型:取制-10℃冷凍水溶液;
四、低溫型:取制-15℃冷凍水溶液;
五、超低溫型:取制-35℃冷凍水溶液;
風冷式低溫冷凍機:
廣泛應用于塑膠、電鍍、涂裝、電子、精細化工、食品、金針菇培育、糧油生產、太陽能光伏行業、空氣分離、汽車環境試驗檢測艙、發動機進氣系統/全室空調、冷凍、冷庫、等行業。
華祥-風冷式低溫冷凍機可將溫度范圍控制在-40℃-30℃.并且可以任意調節,壓縮機選用法國原裝谷輪及北京比澤爾,制冷量充足、規格齊全,是新一代制冷設備的典范。
風冷低溫冷凍機的性能特點:
●采用國際品牌專用低溫先進的**渦旋式或活塞式壓縮機或螺桿式,噪音更低,振動更小,效率更高、性能更卓越,故障率更低、更可靠、節能環保。
●采用世界品牌的接觸器、繼電器、熱保護器、膨脹閥、壓力控制器、干燥過濾器,*大地提高了整機的可靠性。
●配備**銅管制的翅片式冷凝器。
●結構緊湊,制冷量充足,效率高,易于清理維護。
●機組內置不銹鋼水箱,高性能、高流量專用水泵;部分機型有兩個獨立的制冷系統,自動調節參與工作的系統數量,從而達到**節省能耗,且系統可互為備用,可靠性更高。
●高精度數字控制器,能直觀**測出冷水溫度,**值±0.1℃,控制器直觀的將壓縮機、水泵、制冷系統運行及故障狀況準確顯示;
●操作簡便,只需按下開關,機組便能自動運行
免費提供冷熱系統解決方案
1冷水機組及配套設備選型更加合理、優質、節能
2自控技術應用,實現全自動運行,操作簡單方便
3針對設計整體設計方案,系統運行更加安全可靠、安全
4物聯網云服務技術,實現手機APP遠程監控
5大量節能技術的應用,系統運行更加節能、經濟
6提供短信預報警,運行能耗數據采集與分析-選用
產品參數
Air-cooled low temperature scroll chiller parameter sheet 選型技術參數表-風冷型 | ||||||||||
型號/參數 | 制冷量 | 壓縮機 輸入功率 | 冷凍水 流量 | 冷凍水管 口徑 | 冷卻 風量 | 冷卻風機 功率 | 制冷劑 | 外形尺寸 | ||
℃ | KW | Kcal/hr | KW | m3/h | m3/h | KW | 充注量-kg | L*W*H(mm) | ||
HX-02FWD | -5 | 3.4 | 2924 | 1.5 | 0.9 | DN-32 | 2200.0 | 0.18*1 | R404A-1.0kg | 630*470*800 |
-10 | 2.6 | 2236 | 0.8 | |||||||
-15 | 1.8 | 1548 | 0.7 | |||||||
HX-03FWD | -5 | 5.1 | 4386 | 2.2 | 1.5 | 3100.0 | 0.19*1 | R404A-1.5kg | 940*555*1060 | |
-10 | 3.9 | 3354 | 1.3 | |||||||
-15 | 3.0 | 2580 | 1.2 | |||||||
HX-05FWD | -5 | 9.5 | 8170 | 3.75*1 | 2.5 | 5400.0 | 0.19*2 | R404A-3.0kg | 1100*00*1350 | |
-10 | 8.0 | 6880 | 2.3 | |||||||
-15 | 6.5 | 5590 | 2.0 | |||||||
HX-08FWD | -5 | 15 | 13072 | 5.5*1 | 3.5 | 81000.0 | 0.52*2 | R404A-4.5kg | 1350*740*1430 | |
-10 | 12 | 11008 | 3.3 | DN-40 | ||||||
-15 | 10 | 8600 | 3.2 | |||||||
HX-10FWD | -5 | 19 | 16340 | 3.75*2 | 4.8 | 11000.0 | 0.52*2 | R404A-6.0kg | 1450*780*1550 | |
-10 | 16 | 13760 | 4.6 | |||||||
-15 | 13 | 11180 | 4.2 | |||||||
HX-12FWD | -5 | 22 | 19608 | 4.2*2 | 5.8 | 12800.0 | 0.55*2 | R404A-7.0kg | 1510*780*1600 | |
-10 | 19 | 16512 | 5.6 | |||||||
-15 | 15 | 13416 | 5.2 | |||||||
HX-15FWD | -5 | 28 | 24510 | 5.5*2 | 7.0 | 15000.0 | 0.7*2 | R404A-8.5kg | 1600*890*1630 | |
-10 | 24 | 20640 | 6.8 | |||||||
-15 | 18 | 15652 | 6.5 | |||||||
HX-20FWD | -5 | 38 | 32680 | 7.5*2 | 9.6 | DN-50 | 22000.0 | 0.78*2 | R404A-11kg | 1900*1000*1800 |
-10 | 32 | 2752 | 9.5 | |||||||
-15 | 26 | 22360 | 9.0 | |||||||
HX-25FWD | -5 | 47 | 40850 | 10*2 | 11.8 | DN-65 | 25000.0 | 0.7*3 | R404A-12kg | 2140*1000*1700 |
-10 | 40 | 34400 | 11.0 | |||||||
-15 | 32 | 27950 | 10.5 | |||||||
HX-30FWD | -5 | 57 | 49020 | 7.5*3 | 14.0 | 31000.0 | 0.78*3 | R404A-16kg | 2400*1120*1900 | |
-10 | 48 | 41280 | 13.0 | |||||||
-15 | 39 | 33540 | 12.0 | |||||||
HX-40FWD | -5 | 76 | 65360 | 7.5*4 | 18.0 | DN-80 | 42500.0 | 1.3*3 | R404A-22kg | 2200*1600*2000 |
-10 | 64 | 55040 | 17.0 | |||||||
-15 | 52 | 44720 | 16.0 | |||||||
HX-50FWD | -5 | 95 | 81700 | 10*4 | 24.0 | 55000.0 | 1.3*4 | R404A-27kg | 2400*1600*2100 | |
-10 | 80 | 68800 | 23.0 | |||||||
-15 | 65 | 55900 | 22.0 | |||||||
備注: | ||||||||||
1、制冷量根據下述條件而定:冷凍水入口溫度12℃,冷凍水出口溫度7℃,冷凝器空氣入口溫度35℃,冷凝器空氣出口溫度40℃; | ||||||||||
2、使用溫度低于5℃時請添加防凍液防止結冰并當外界環境溫度低于0℃時或長期不使用機組時,應排盡機內積水以防銅管凍脹; | ||||||||||
3、控制系統中文界面數字系列控制系統;定制為可編程式PLC系統,均可帶RS485通訊; | ||||||||||
4、標準機型冷凍水側設計壓力均為1.0Mpa;容器增壓型(特殊訂貨機種)適用設計壓力: | ||||||||||
5、客戶端為內絲外絲接口等,法蘭模式由客戶自備,選用主電源3相380V 50Hz,操作電源單相220V 50Hz;其非標電源定貨時請提前申請; | ||||||||||
6、更多詳細參數請來電咨詢0769-85615983或與華祥經銷商聯系。 |
了解更多參數或點擊咨詢 13538323377