郵 箱:hxzlvip@163.com
手 機:13538323377
電 話:0769-85615983
地 址:廣東省東莞市大嶺山鎮沿河東街55號
特點:
在激光(鐳射)系統中的激光發生源、光束控制器和電控柜都可能需要額外冷卻。對冷卻水溫度要求通常在15~22℃之間,對冷卻水精度要求通常為±1℃ 或 ±2℃。部分激光設備的激光器可能要求±0.1℃。激光器對冷卻水電導率,腐蝕性等有一定的要求,因此對水質有高要求,水路設計采用不銹鋼。激光冷水機主要應用于激光打標機,激光雕刻機,激光焊接機,激光噴碼機,激光切割機等激光加工設備,**控制激光設備所要求的溫度,從而保證了激光設備的正常工作。
雙溫雙控冷水機設計特點:根據客戶需求定制
免費提供冷熱系統解決方案
1雙溫雙控冷水機及配套設備選型更加合理、優質、節能
2自控技術應用,實現全自動運行,操作簡單方便
3針對設計整體設計方案,系統運行更加安全可靠、安全
4物聯網云服務技術,實現手機APP遠程監控
5大量節能技術的應用,系統運行更加節能、經濟
6提供短信預報警,運行能耗數據采集與分析-選用
產品參數
雙溫雙控冷水機參數 | |||||||||
參數機型 | HX-01FW | HX-02FW | HX-03FW | HX-05FW | HX-06FW | HX-07FW | HX-10FW | ||
名義制冷量 | kw | 2.6 | 5.2 | 7.8 | 13 | 15.6 | 18.2 | 26 | |
Rated Cooling capacity | Kcal/h | 2230 | 4471 | 6708 | 11181 | 13400 | 15652 | 22300 | |
輸入功率 Input power | kw | 1.2 | 1.8 | 3.6 | 4.9 | 5.5 | 6 | 9 | |
額定電流 Rated current | A | 3.8 | 4.1 | 7.6 | 9.8 | 10.9 | 13.4 | 19 | |
控制系統 Control system | 全自動Fully automatic(微電腦智能控制器) | ||||||||
工作環境 work environment | ℃ | -20℃~43℃ | |||||||
電源 power supply | V | 1N-220V-50Hz | 3N-380V-50Hz(非標電壓可定制) | ||||||
安全保護裝置Protector | 壓縮機過熱保護、過流保護、高低壓力保護、超溫保護、流量保護、相序/缺相保護、排氣過熱保護、防凍保護 | ||||||||
壓縮機 | 類型Type | 全封閉式渦旋式壓縮機Hermetic scroll type | |||||||
Compressor | 數量Power | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
制冷劑 | 類型Type | R22(可選環保型冷煤) | |||||||
充注量 | 0.6kg | 1.2kg | 1.6kg | 2.8kg | 3.4kg | 3.8kg | 5.5kg | ||
Charge volume | |||||||||
控制方式Control Mode | 毛細管Capillary | 外平衡熱力膨脹閥Expansion valve | |||||||
制冷系統 Refrigeration system | 1 | 2 | |||||||
冷凝器 | 類型Type | 銅管套鋁翅片換熱管High dfficient finned copper tube+ | |||||||
風機類型 Type | 低噪音外轉子風機Low noise outer rotor fan | ||||||||
數量 Number | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
蒸發器 | 類型 Type | 水箱盤管式Water tank with coil | |||||||
流量Flow(m3/h) | 0.5 | 1.1 | 1.6 | 2.8 | 3.2 | 3.6 | 5.5 | ||
承壓 pressure | 1.5Mpa | ||||||||
水壓降 Water pressure Drops(kpa) | 42kpa | 42kpa | 42kpa | 46kpa | 46kpa | 48kpa | 52kpa | ||
進出口管徑 Dia of pipe to Evaporator(inch) | DN-20 | DN-20 | DN-20 | DN-32 | DN-32 | DN-32 | DN-40 | ||
泵浦 pump | 形式 Shape | 臥式不銹鋼水泵Horizontal stainless steel pump | |||||||
功率power(KW) | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.75 | 0.75 | ||
揚程lift (M) | 22 | 22 | 22 | 22 | 25 | 25 | 25 | ||
水箱 | 材質Material | 304不銹鋼 (304 stainless steel) | |||||||
容積Volume(L) | 22 | 27 | 40 | 55 | 55 | 120 | 150 | ||
外形尺寸 | 長L (mm) | 600 | 630 | 930 | 1100 | 1100 | 1200 | 1400 | |
寬W (mm) | 450 | 470 | 520 | 680 | 680 | 740 | 780 | ||
高H (mm) | 800 | 800 | 1150 | 1330 | 1350 | 1380 | 1550 | ||
機械重量 Weight | KG | 65 | 72 | 120 | 150 | 170 | 210 | 280 | |
注:
1.名義制冷量標準,蒸發器進水溫度12℃/7℃,冷凝進出風溫度35℃/40℃;
2.規格參數及玩性尺寸因產品改良會有所變動,恕不另行通知;根據要求定制。
了解更多參數或點擊咨詢 13538323377